<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "JasperReports e iReports"]]></title>
		<link>http://www.guj.com.br/posts/list/3.java</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "JasperReports e iReports"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Precisa gerar relatórios e não sabe como começar? Então siga este ótimo passo-a-passo: <a class="snap_shots" href="http://guj.com.br/user.article.get.chain?page=1&article.id=151" target="_blank" rel="nofollow">http://guj.com.br/user.article.get.chain?page=1&article.id=151</a>]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/73653/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/73653/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jul 2004 07:33:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Daniel Quirino Oliveira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Artigo sobre iReport e JasperReports</title>
				<description><![CDATA[ Li o artigo e achei ele muito bom para quem precisa do primeiro contato com essa ferramenta, ele mostra conceitos básicos para criar o primeiro relatório. Mas achei que ele deixa a desejar quanto a designs mais avançcados de relatórios, como formatação de cabeçalhos diferentes entre a primeira pagina e as outras, alias tenho essa dúvida quem souber de algum artigo que trate desse assunto, fico agradecido...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/74472/artigo-sobre-ireport-e-jasperreports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/74472/artigo-sobre-ireport-e-jasperreports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jul 2004 10:09:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Aurelio da Silva Grande]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re: JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Da erro na pagina nao consigo abrir  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/c30b4198e0907b23b8246bdd52aa1c3c.gif" border="0">   <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/c30b4198e0907b23b8246bdd52aa1c3c.gif" border="0"> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/90526/re-jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/90526/re-jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Nov 2004 10:29:21]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ schneider]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re: JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ ta travando a pagina, e não ta abrindo..<br /> tem como concertar isso? <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/69934afc394145350659cd7add244ca9.gif" border="0"><br /> vlws <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/90618/re-jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/90618/re-jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 8 Nov 2004 16:11:13]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ArK4njo]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re: JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Ola galera, tow kerendo comessar a trabalhar com relatorios em java.. li e percebi q vou precisar do jasperReports e Ireport , porem o site de distribuiçao do ireport tah com pblm jah baixei umas vinte vezes e soh vem corrompido... serah q alguem poderia disponibilizar o arkivo do ireport em um otro local ou alguem conhece um otro site q eu possa fazer o download.. e de kebra se alguem tiver algum otro material (fora o tutorial do Guj) eu aceito como ajuda.. grato pela atenção e desde jah agradeço a ajuda de todos ! <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/0a4d7238daa496a758252d0a2b1a1384.gif" border="0">  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/0a4d7238daa496a758252d0a2b1a1384.gif" border="0"> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/133921/re-jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/133921/re-jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2005 15:53:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Bruno_aM]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Download do iReport:<br /> <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/d6741711aa045b812616853b5507fd2a.gif" border="0"> [url]http://prdownloads.sourceforge.net/ireport/iReport-0.5.0.zip?download[/url]<br /> <br /> Existe outro tutorial de iReport no JavaFree:<br /> <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/d6741711aa045b812616853b5507fd2a.gif" border="0"> [url]www.javafree.com.br[/url]<br /> <br /> Valeu? até..<br /> <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/e8a506dc4ad763aca51bec4ca7dc8560.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/133950/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/133950/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 25 May 2005 16:28:33]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ keller]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Acho que falta um artigo mais elaborado para usuários mais experientes com a ferramenta e tb porque ja estamos em uma versão bem superior à do artigo.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/313354/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/313354/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 15 May 2007 18:50:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ cheek666]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Estou atrasadíssimo. Estou vendo jasperreport agora e mesmo tendo esse tutorial com uma versão muito antiga, gostaria de treinar. Porém não consigo esse arquivo acervo.fdb. Depois de tanto tempo a url já não tem mais o arquivo. Alguém tem esse arquivo ou conhece algum tutorial?<br /> <br /> Grato,<br /> Fernando Quirino]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/523731/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/523731/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2008 14:50:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ferquirino]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ sou a celine]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/528335/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/528335/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2008 04:05:02]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Celine_Fofa]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Alguém poderia me mostrar como gero um relatório com várias páginas diferentes contendo campos dinâmicos.<br /> Talvez teria que juntar varios arquivos jrxml ou jasper em um unico pdf?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/646423/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/646423/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 1 Mar 2009 15:33:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ BetReport]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Pessoal boa tarde.<br /> Tenho um relatorio pronto no ireport e preciso integrar esse relatorio com o netbeans.<br /> Alguém tem algum tutorial de como fazer isso, já tentei acessar o link citado anteriormente, porém não consegui.<br /> <br /> Obrigado]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/647721/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/647721/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 3 Mar 2009 15:30:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ aalonso]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Não sei se é no lugar certo onde estou postando. <br /> <br /> Bem eu fiz um "tutorial" mostrando como integrar relatórios gerados no JasperReports com Flex, por meio do xViewer for JasperReports.<br /> <br /> Quem tiver interesse pode baixar a versão em pdf no endereço: <a class="snap_shots" href="http://www.4shared.com/file/112561965/d67bce14/JasperReportFlex.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.4shared.com/file/112561965/d67bce14/JasperReportFlex.html</a><br /> <br /> Não reparem alguns erros, eu fiz meio correndo e ainda não fiz a revisão.<br /> <br /> Gostaria de ter o feed-back para que possa melhorar a minha didática e me sentir incentivado a fazer outros.<br /> Para quem quiser me ajudar e nos ajudar é só mandar um e-mail para: <a class="snap_shots" href="mailto:robertojr.comp@gmail.com">robertojr.comp@gmail.com</a> (Gtalk)<br /> Ou me adicionar no msn: <a class="snap_shots" href="mailto:shadowroberto@hotmail.com">shadowroberto@hotmail.com</a><br /> <br /> Abraços]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/700036/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/700036/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2009 22:20:14]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ arkhan]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" border="0"> <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" border="0">[quote=Celine_Fofa]sou a celine[/quote]<br /> <br /> É to vendo <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/385970365b8ed7503b4294502a458efa.gif" border="0"><br />  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" border="0"> <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/97ada74b88049a6d50a6ed40898a03d7.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/701459/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/701459/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2009 02:59:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ GabrielCardelli]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Pessoal,<br /> Criei um relatório que contém uma imagem. Para tanto, busco dados no BD e em seguida monto o grafico e gero uma imagem. POrém isso está custoso, gostaria de poder gerar o gráfico direto no no relatório, sem a necessidade de salvar e carregar uma imagem. Isso é possível???Estou usando o ireport para modelar meu gráfico]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/703775/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/703775/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2009 09:23:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Malik]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Pag com erro!!!!!!!!!!<br /> rsrsrs<br /> vlw<br /> abs]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/798231/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/798231/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Dec 2009 17:44:45]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ UMC]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ Artigo aqui: [url]http://www.guj.com.br/article.show.logic?id=151[/url]]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/799679/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/799679/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2009 09:22:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ marcobiscaro2112]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ [quote=marcobiscaro2112]Artigo aqui: [url]http://www.guj.com.br/article.show.logic?id=151[/url][/quote]<br /> <br /> Legal!!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/799689/jasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/799689/jasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Dec 2009 09:43:26]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ UMC]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:JasperReports e iReports</title>
				<description><![CDATA[ qual a diferença JasperReports e iReport?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/14122/1090619/rejasperreports-e-ireports
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/14122/1090619/rejasperreports-e-ireports
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 1 Aug 2010 11:04:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ andredecotia]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
