<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "Código de barras com java"]]></title>
		<link>http://www.guj.com.br/posts/list/3.java</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "Código de barras com java"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Assunto: Utilizando o padrão "Interleaved 2 of 5" como exemplo, aprenda aqui como renderizar códigos de barra com o java.<br /> <br /> Você pode ler este tutorial na íntegra <a class="snap_shots" href="http://www.guj.com.br/java.tutorial.artigo.34.1.guj" target="_blank" rel="nofollow">http://www.guj.com.br/java.tutorial.artigo.34.1.guj</a><br /> <br /> Por favor, coloque as suas dúvidas e seus comentários sobre este tutorial aqui.<br /> Sinta-se livre para fazer qualquer tipo de pergunta, desta maneira você estará nos ajudando e aos outros usuários!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/7640/codigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/7640/codigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Feb 2003 19:42:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Administrador]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ [quote]Acho que, além de interessante, iremos contruir uma importante fonte de referência em língua portuguesa, orientada a Java, para especificações de códigos de barras.<br /> [/quote]<br /> <br /> Parabéns pelo texto tutorial, muito interessante mesmo, e especialmente pela citação acima. Muito importante. A cultutra de um povo é o conjunto do conhecimento, em sua lingua pátria.<br />  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/3b63d1616c5dfcf29f8a7a031aaa7cad.gif" border="0"> <br /> <br /> Abraços,<br /> Alfredo]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/7697/
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/7697/
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Feb 2003 17:00:58]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Alfredo Mangia]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras - tutorial</title>
				<description><![CDATA[ Caro Administrador. Fico contente quando pesquiso um fórum e encontro soluções como esta. Porém preciso de mais um detalhe. <br /> Como faço para criar um método paint para seu Barcode, de maneira que possa "pintar" a imagem do código em um buffer e em seguida salvar esta imagem em formato gif.<br /> Antecipo que já consegui o código na tela, mas preciso dele em um boleto.<br /> já tenho o método que salva, usando o buffer de uma imagem. <br /> Só falta o método paint para jogar esta imagem do código no buffer.<br /> Como não tenho Frame, não posso usar o paintComponent. (Pelo menos acredito que não posso).]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/12489/codigo-de-barras---tutorial
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/12489/codigo-de-barras---tutorial
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2003 09:57:19]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ luizf_abet]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Você pode usar um objeto [b]BufferedImage[/b] e obter deste, um objeto [b]Graphics2D[/b]. Sendo assim, você poderá renderizar em memória e enviar esse buffer de imagem para impressão.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/14127/
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/14127/
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2003 09:16:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ dango]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras</title>
				<description><![CDATA[ <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" border="0"> Obrigado, já consegui solucionar o problema.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/14128/codigo-de-barras
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/14128/codigo-de-barras
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2003 09:25:46]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ luizf_abet]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Duvida JSP</title>
				<description><![CDATA[ Primeiramente gostaria de parabenizar este tutorial, pois é um assunto interessante e sem muitos recursos deste tipo disponibilizados na net. <br />  Estou tentando implementar uma geração de boleto via web e gostaria de saber como poderia fazer uso deste recurso disponibilizado por vcs. <br />  Qual método eu chamaria, passando qual parâmetro e qual seria o retorno para eu enviar para a JSP ?? <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" border="0">  Obrigado antecipadamente pela ajuda.  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/80251/duvida-jsp
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/80251/duvida-jsp
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 2 Sep 2004 11:14:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ fabiop]]></author>
			</item>
			<item>
				<title></title>
				<description><![CDATA[ Quando você usa JSP, em vez de desenhar um bitmap, é melhor e mais eficiente gerar uma tabela HTML contendo quatro tipos diferentes de GIFs ou PNGs: uma barra estreita preta, uma barra estreita branca, uma barra larga preta e uma barra larga branca. (A altura dessas barras pode ser de 1 pixel, e você só precisa ajustar no HTML). Não é preciso desenhar o bitmap. Experimente ver em vários sites que geram boletos o fonte HTML que aparece, normalmente é sempre assim. Dessa forma vocè só precisa de saber qual a definição do padrão 2 de 5.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/83622/
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/83622/
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2004 12:02:57]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ thingol]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Dúvida(código de barras)</title>
				<description><![CDATA[ Blz... O tutorial é exelente e de fácil compreenção, fiquei muito feliz de ter encontrado algo tão bom, já que estou à procura por esse assunto ha muito tempo na internet, porém a solução pro meu problema é um pouco diferente(creio eu), preciso gerer boletos bancários em PDF com o uso do JasperReport e infelismente não estou tendo sucesso por isso peço a sua ajuda, vc sabe ou tem algum material que possa me ajudar? Oh vou tentar explicar bem meu caso: estou trabalhando em um sistema onde uso JSP, STRUTS e JAVA, para este já gerei muitos relatórios usando o JasperReport e tudo correu bem até eu ter que usar uma propriedade do JasperReport chamada "Barcode toll" que já nos mostra as barraspara r nos boletos bancários , logo o meu problema está na passagem do parametro(codNumber, no caso do tutorial) das minha classe java para o JasperReport e então vc tem alguma sugestão? Se há alguma coisa que não ficou claro, por favor me responda para que eu tente esclarecer melhor meu problema OK <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/0a4d7238daa496a758252d0a2b1a1384.gif" border="0">  De qualque forma, muito Obrigado...<br /> <br /> Jefferson Chaves.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/89307/duvidacodigo-de-barras
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/89307/duvidacodigo-de-barras
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Oct 2004 17:50:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ jeff.chaves]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Olá!<br /> Parece que cheguei mto tarde para buscar este tutorial.<br /> Alguem ainda o tem disponível???<br /> Por favor...<br /> <br /> vlw]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/160686/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/160686/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2006 15:34:36]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ javaNit]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ [quote]Parece que cheguei mto tarde para buscar este tutorial. <br /> Alguem ainda o tem disponível??? [/quote]<br /> Vc não chegou tarde... é que tivemos problemas devido ao "crash" da semana passada.Em poucos dias eles serão reeindexados e estarão plenamente disponíveis... ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/160712/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/160712/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Mar 2006 16:15:11]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Ironlynx]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Pessoal, sou novo aqui no Fórum e trabalho com Oracle, gostaria de saber se posso implementar essa classe Java dentro do banco Oracle e depois utilizá-la nas ferramentas de Desenvolvimento da oracle (Forms e Reports) alguém pode me ajudar com esse exemplo por favor??<br /> <br /> grato da compreensão de todos<br /> <br /> <br /> <br /> --<br /> Júnior Deathão]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/166696/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/166696/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Apr 2006 14:55:16]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Deathão]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Gostaria de como  os outros, acima, parabenizar o tutorial. Muito explicativo e didático também. Porém eu ainda fiquei com algumas dúvidas... Umas delas é: lá no tutorial dá ênfase a eu "ler um código"(número)  e desenhar a barra, mas se eu já tiver a barra e for receber de um leitor ótico esse código, como eu trato!? Aí está o meu "impasse". Eu tenho que desenvolver um sistema de estoque que tenho que passar os códigos como se fosse numc aixa de um supermercado!! Eae? você(s) tem alguma sugestão pra me ajudar? Muito grata, valeu, galera!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/199018/codigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/199018/codigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jul 2006 23:53:08]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ julianajag]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ POr favor, alguém me responda o mais rápido possível!<br /> <br /> Obrigada!  :*]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/199104/codigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/199104/codigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jul 2006 09:59:15]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ julianajag]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ [quote=julianajag]Gostaria de como  os outros, acima, parabenizar o tutorial. Muito explicativo e didático também. Porém eu ainda fiquei com algumas dúvidas... Umas delas é: lá no tutorial dá ênfase a eu "ler um código"(número)  e desenhar a barra, mas se eu já tiver a barra e for receber de um leitor ótico esse código, como eu trato!? Aí está o meu "impasse". Eu tenho que desenvolver um sistema de estoque que tenho que passar os códigos como se fosse numc aixa de um supermercado!! Eae? você(s) tem alguma sugestão pra me ajudar? Muito grata, valeu, galera![/quote]<br /> <br /> Juliana, <br /> <br />          Creio não ter entendido de forma correta a sua duvida, mais pelo que entendi vc quer ler os codigos de barras ja existentes em produtos? Bom q tipo de leitura seria essa, direta no sistema onde vc tem a entrada de dados via formulario? Se sim, todas as maquinas de ler codigo de barros é algo meio bizarro, elas leiem jogam o numero aonde o curso esta. =)<br /> <br />          Se não for isso explica melhor pq eu não entendi sua duvida.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/200675/codigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/200675/codigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2006 11:21:27]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ info_god]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Muito bom o artigo, Parabéns...<br /> <br /> Mas eu to precisando de ajuda no seguinte tópico....<br /> <br /> Como faço para transformar este código do tipo 2/5 em um código que  com alfanumérico?<br /> <br /> Tipo o código 128 ou 39.<br /> <br /> Grato.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/277122/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/277122/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Feb 2007 08:20:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ gil_email10]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ também to precisando de um código de barras no padrão 128...<br /> <br /> ao menos a lógica de criação e funcionamento.<br /> <br /> Valeu!!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/295876/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/295876/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 4 Apr 2007 14:01:12]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ webeverton]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ gostaria de saber se esse código é o mesmo código para indentificar produtos comerciais tipo produtos alimenticios]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/320328/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/320328/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 30 May 2007 02:18:44]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ goks]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ ola amigos queria saber como que eu faço para jogar o codigo de barras na impresso <br /> <br /> Grato]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/542251/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/542251/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2008 10:18:54]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ viudes]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Otimo post Otimo material Otima comunidade, se algueim tiver algum esquema de montagem de codigo de barra fico agradecido tambem!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/612537/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/612537/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2008 12:51:59]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ken420]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Os caras saem escrevendo sem nem ver o tutorial...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/621326/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/621326/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2009 14:29:30]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ felipe rodrigues]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ alguem tem algum exemplo de codigo de barras?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/652029/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/652029/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2009 19:24:01]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Man_United]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Realmente bom... parabens!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/654083/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/654083/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2009 09:54:37]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ ChaosData]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Num micro PDV, normalmente o "sisteminha" ao qual o leitor de código de barras está conectado roda [b]localmente[/b], todo o processamento é local, o BD é local etc.<br /> <br /> Tem como implementar um micro PDV, com o leitor "atachado" nele [b]mas o sistema estar em um servidor[/b]? Tipo, o micro lá da "frente de loja" seria só mesmo para "apontar o leitor de código de barras no produto", mas toda a "lógica da coisa" rodaria no servidor...)<br /> <br /> É possível isso? Alguém já testou?  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/2786c5c8e1a8be796fb2f726cca5a0fe.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/681631/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/681631/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 9 May 2009 11:27:23]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pcassiano]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Oi pessoal desculpem a minha ignorancia, mas vou fazer a minha pergunta:<br /> <br /> Em um codigo de barras cada linha ou barra representa um numero correto????<br /> Então existem 10 tamanhos de barras correto???<br /> Se isso for verdade como eu faço para criar apenas essas barras???<br /> tipo: <br /> uma barra para 0<br /> uma barra para 1<br /> uma barra para 2<br /> uma barra para 3<br /> uma barra para 4<br /> uma barra para 5<br /> uma barra para 6<br /> uma barra para 7<br /> uma barra para 8<br /> uma barra para 9<br /> <br /> Da pra fazer isso alguem tem alguma ideia.<br /> Que objeto eu usaria para criar essas barras??????]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/693906/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/693906/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 3 Jun 2009 13:32:53]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ samea]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Olá a todos.<br /> <br /> Sou iniciante em java e estou desenvolvendo uma aplicação comercial desktop.<br /> <br /> Gostei bastante do tutorial sobre Código de barras com java, porém no tutorial fala do material disponível para download.<br /> <br /> Mas não estou conseguindo achar o link para baixar.<br /> <br /> Vocês poderiam me ajudar.<br /> <br /> Atenciosamente<br /> <br /> Kelvin!!! ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/746915/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/746915/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2009 11:08:06]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ kels2gaby]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Tu falou que tinha os arquivos para download do tutorial...<br /> Mas não achei os links, poderia informar o caminho?!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012133/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012133/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Mar 2010 10:43:07]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JonathanSSantos]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Muito bom mesmo!<br /> mais poderia disponibilizar os fontes por favor!?<br /> <br /> vlw]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012961/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012961/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 16:58:03]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ UMC]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Estou respondendo um pouco atrasado.<br /> <br /> [quote=samea]Oi pessoal desculpem a minha ignorancia, mas vou fazer a minha pergunta:<br /> <br /> Em um codigo de barras cada linha ou barra representa um numero correto????<br /> [/quote]<br /> Não; depende muito do código usado. Muitas vezes é necessário usar 2 ou 3 barras para representar um número. <br /> [quote]<br /> Então existem 10 tamanhos de barras correto???<br /> [/quote]<br /> Não; isso depende do código. Um código simples, como o 2 de 5, tem 2 tamanhos de barras. A largura das barras pretas, assim como a largura das barras brancas, tem significado.<br /> [quote]<br /> Se isso for verdade como eu faço para criar apenas essas barras???<br /> [/quote]<br /> O meio mais fácil, como foi mencionado, é usar algumas fontes especiais. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012966/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1012966/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 17:02:20]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ thingol]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ [quote=UMC]Muito bom mesmo!<br /> mais poderia disponibilizar os fontes por favor!?<br /> <br /> vlw[/quote]<br /> Ninguém tem?<br /> <br /> vlw]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1023984/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1023984/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Mar 2010 14:17:17]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ UMC]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Pow vei..<br /> Esse forum tá ficando cada vez + completo!<br /> =)]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1026085/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1026085/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 2 Apr 2010 19:12:04]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ pedroroxd]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ [url]http://www.dafont.com/3of9-barcode.font[/url] ?]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1030729/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1030729/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Apr 2010 10:14:50]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Lucas182]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Alguem conseguiu fazer o código "rodar"?<br /> Não consegui achar o pacote jar mencionado no turorial.<br /> Como faço para imprimir as barras???<br /> Eu preciso criar um método "public static void main(String args[])???<br /> Espero respostas.<br /> Vlw]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1045436/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1045436/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 4 May 2010 16:42:56]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Diego Pereira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ aeeeeeeeeew<br /> Consegui!!!!!!<br /> Vlw galera. Consegui de outro jeito.<br />  <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1049464/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1049464/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 12 May 2010 14:27:22]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Diego Pereira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ Posta aí então o código e como tu coneguiu djoww!!!<br /> hahaha<br /> <br /> Abraço!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1052785/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1052785/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2010 19:12:35]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ thiagoaranha]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ É, posta aí como você conseguiu, cara. [=]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1052814/codigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1052814/codigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2010 20:13:21]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ c354r]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Código de barras com java</title>
				<description><![CDATA[ [b]Estou usando o Eclipse e o iReport 3.7.1 para gerar o relatório.<br /> <br /> Criei duas classes. [i]A primeira é CodigoBarra[/i]. Ela lê a matrícula e a inscrição, além de colocar a data atual no meu código de barras.[/b]<br /> package teste;  <br /> import net.sf.jasperreports.engine.*;<br /> import net.sf.jasperreports.engine.data.JRBeanCollectionDataSource;<br /> import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer;<br /> <br /> import java.text.SimpleDateFormat;<br /> import java.util.ArrayList;<br /> import java.util.Date;<br /> import java.util.HashMap;<br /> import java.util.Scanner;<br /> <br /> <br /> public class CodigoBarra {<br /> <br /> 	public static void main(String args[]) throws JRException{<br /> 		<br /> 		ArrayList&lt;TesteBean&gt; l = new ArrayList&lt;TesteBean&gt;();<br /> 		TesteBean mat = new TesteBean();<br /> 		<br /> 		Scanner input = new Scanner(System.in);<br /> 		<br /> 		System.out.println("Informe matricula:");<br /> 		mat.setMatricula(input.nextLine());<br /> 		<br /> 		System.out.println("Informe inscrição:");<br /> 		mat.setInscricao(input.nextLine());<br /> 		<br /> 		mat.setData(gerarDataFormatada());<br /> 		<br /> 		l.add(mat);<br /> 		<br /> 	<br /> 		JRBeanCollectionDataSource jrds = new JRBeanCollectionDataSource(l);<br /> 	<br /> 		<br /> 		JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport("Barras2.jasper", new HashMap(), jrds);   <br /> 		  <br /> 		JasperViewer viewer = new JasperViewer(jasperPrint, true); <br /> 	   <br /> 		viewer.setVisible(true); <br /> 		JasperExportManager.exportReportToPdfFile(jasperPrint, "CódigodeBarras.pdf");  <br /> <br /> 	}<br /> 	<br /> 	private static String gerarDataFormatada() {<br /> 		Date data = new Date();<br /> 		String formato = "dd/MM/yy"; <br /> 		SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat(formato);<br /> 		String dat = formatter.format(data);<br /> 		return dat;<br /> 	}<br /> }<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> [b]A segunda classe possui os métodos. Chamei de TesteBean[/b]<br /> <br /> <br /> package teste;<br /> <br /> import java.text.SimpleDateFormat;<br /> import java.util.Date;<br /> import java.util.IllegalFormatException;<br /> <br /> public class TesteBean {<br /> 	private String matricula;<br /> 	private String inscricao;<br /> 	private String data;<br /> 	<br /> 	<br /> 	<br /> public String getData() {<br /> 		return data;<br /> 	}<br /> <br /> 	public void setData(String data) {<br /> 		this.data = data;<br /> 	}<br /> <br /> public String getMatricula() {<br /> 		return matricula;<br /> 	}<br /> <br /> public void setMatricula(String matricula) {<br /> 		<br /> 		if ((matricula .length() == 0) || ((matricula.length() % 2) != 0))<br /> 		{this.matricula = "0" + matricula;}<br /> 			<br /> 			else<br /> 					this.matricula = matricula;<br /> 	}<br /> <br /> public int length() {<br /> 		return matricula.length();<br /> 	}<br /> <br /> public String getInscricao(){<br /> 	return inscricao;<br /> }<br /> <br /> public void setInscricao(String inscricao){<br /> 	this.inscricao = inscricao;<br /> }<br /> <br /> }<br /> <br /> <br /> Usei apenas estas duas classes. Estou usando o barbecue para gerar as barras no padrão intercalado 2 de 5.<br /> Vlw]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/1594/1053243/recodigo-de-barras-com-java
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/1594/1053243/recodigo-de-barras-com-java
</link>
				<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2010 13:33:32]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Diego Pereira]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Código de barras com java</title>
