<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Últimas mensagens do tópico "Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil"]]></title>
		<link>http://www.guj.com.br/posts/list/17.java</link>
		<description><![CDATA[Últimas mensagens enviadas no tópico "Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil"]]></description>
		<generator>JForum - http://www.jforum.net</generator>
			<item>
				<title>Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ É com grande satisfação que comunico que já está disponível para acesso público e gratuito em nosso site (<a class="snap_shots" href="http://www.visaoagil.com" target="_blank" rel="nofollow">http://www.visaoagil.com</a>), a terceira edição de nossa Revista Visão Ágil.<br /> <br /> Nessa edição (Sprint), estamos entregando os seguintes temas:<br /> <br /> - News<br /> <br /> - As 5 Doenças do Gerenciamento de Projetos (Causa n° 3: Síndrome do Estudante)<br /> <br /> - Humor de Projetos<br /> <br /> - Referências Ágeis<br /> <br /> - Case: Utilizando Metodologias Ágeis para atingir MPS.BR nível F na Powerlogic.<br /> <br /> - Métricas e o Desenvolvimento Ágil.<br /> <br /> - OpenUP: Uma Introdução<br /> <br /> - Aperfeiçoamento de Projetos Ágeis<br /> <br /> - Cobertura do Java Brasil 2007<br /> <br /> - Brincando com a UML em Cores<br /> <br /> - Cobertura London Scrum Gathering<br /> <br /> Quero reforçar também o convite para a participação gratuita em nosso grupo de usuários, pois o mesmo é um importante canal de integração e evolução dos processos ágeis no Brasil e uma fonte de melhoria contínua para nossa revista; Portanto, para participar do mesmo, basta fazer sua inscrição também através de nosso site (<a class="snap_shots" href="http://www.visaoagil.com" target="_blank" rel="nofollow">http://www.visaoagil.com</a>).<br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/429989/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/429989/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2008 08:03:52]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ manoelp]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ Poh legal....<br /> Não conhecia o canal.<br /> Vou dar uma olhada com mais calma.<br /> <br /> Valeu...]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430058/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430058/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2008 09:21:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ nbluis]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ eu também não conhecia!!! Muito bom!!!]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430296/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430296/lancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2008 13:31:10]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Tecnoage]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ Manoel Pimentel<br /> [quote]Brincando com a UML em Cores[/quote] Gostei muito do material, e  sei também que vc. tem uma case usando Metodologias  Ágeis e Struts2 como faço para conseguir o material.<br /> sds.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430453/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430453/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2008 15:59:34]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ WilliamSilva]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ show.. a revista.. a ultima edição estao e parabens!! <img src="http://www.guj.com.br/images/smilies/283a16da79f3aa23fe1025c96295f04f.gif" border="0">]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430493/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430493/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jan 2008 16:39:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ LPJava]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ Olá Willian, <br /> <br /> Tudo bem? Obrigado pela sua mensagem.<br /> <br /> Realmente, tenho usando bastante o Struts2 em projetos, mas ainda não tenho nada ?escrito? especialmente sobre esse assunto, até porque sobre a ótica dos processos, não haverá muito impacto qual tecnologia você está usando, claro que existem diferenças em nível de recursos para produtividade ou alguma limitação que o uso de frameworks oferece e que devem ser levadas em consideração. <br /> <br /> Agora uma dica de algo que tenho usado bastante para absorver toda a complexidade de tecnologia, é a visão arquitetural proposta pela FDD (Feature Driven Development), onde fazemos uma segmentação funcional nos níveis de ?Produto? -&gt;  ?Área de Negócio? -&gt; ?Atividade de Negócio? -&gt; ?Features(Item)? -&gt; ?Estrutura de implementação para aquela feature?.<br /> <br /> Exemplo, eu posso ter um produto chamado: ?MeuERP?, com uma área de negócio chamada ?Financeiro?, dentro dessa área, posso ter uma atividade de negócio chamada ?Lançamentos?, dentro dessa atividade, podemos ter várias features como ?Inserir um novo lançamento de contas a pagar por fornecedor? e para essa feature específica, podemos agrupar toda a estrutura de Tabelas, DAO?s, Beans, Services, Actions, JSPs,  Arquivos CSS, etc.<br /> <br /> É importante notar que essa visão evidencia muito o ?foco no domínio?, que na verdade representa os requisitos que aplicação necessita e aí você cria toda uma estrutura tecnológica para sustentar e implementar os requisitos em si.<br /> <br /> Essa idéia de domínio, também nos remete a outros conceitos legais que merecem nossa atenção, como por exemplo: DDD (Domain Driven Design), MDD (Model-Driven Development) e até mesmo conceitos como PIM (Plataform-Independent Model) e PSM (Plataform-Specific Model) ambos oriundos da MDA (Model Driven Architecture).<br /> <br /> Em resumo, esse é um assunto bem crítico e que merece muita discussão, sugiro você dá uma olhada no  meu artigo sobre UML em Cores que saiu nessa terceira edição da revista Visão Ágil, têm também o artigo sobre Modelagem Ágil que o Rodrigo Yoshima publicou na última edição da Mundo Java, sobre FDD, acesse o site da Heptagon(<a class="snap_shots" href="http://www.heptagon.com.br" target="_blank" rel="nofollow">http://www.heptagon.com.br</a>)   e sobre DDD, você pode conversar com o Felipe Rodrigues(<a class="snap_shots" href="http://blog.fratech.net" target="_blank" rel="nofollow">http://blog.fratech.net</a>) que  têm trabalhado intensamente com esse conceito e está produzindo  uma palestra bem interessante sobre esse tema para o evento QCon que será organizado pela InfoQ em Londres. <br /> <br /> Espero ter lhe ajudado um pouco,  <br /> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430693/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430693/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 1 Feb 2008 08:06:51]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ manoelp]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ [quote] [b]manoelp Wrote..:[/b]Espero ter lhe ajudado um pouco, [/quote]<br /> Poxa Manoel, ajudou bastante  obrigado pelo retorno claro e direto das minhas dúvidas.<br /> sds.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/430930/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/430930/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 1 Feb 2008 12:19:05]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ WilliamSilva]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ Dei uma conferida no material e gostei.<br /> <br /> Parabéns]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/433203/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/433203/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Fri, 8 Feb 2008 07:27:49]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ Jaison]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>Re:Lançado a terceira edição da Revista Visão Ágil</title>
				<description><![CDATA[ Salve.. ótimo material.<br /> <br /> Na minha monografia, abordei XP e com certeza o site (Visão Ágil) seria uma ótima referência se eu tivesse encontrado anterirmente. Qm sabe na pós. <br /> <br /> Parabéns pelo trabalho. <br /> <br /> Abraço.<br /> <br /> <br /> Atenciosamente,<br /> <br /> <br /> Daniel Miranda.]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.guj.com.br/prepost/80879/477775/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</guid>
				<link>http://www.guj.com.br/prepost/80879/477775/relancado-a-terceira-edicao-da-revista-visao-agil
</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2008 01:05:24]]> GMT</pubDate>
				<author><![CDATA[ JDeveloperMiranda]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>
