Buscar ultimo valor na mesma tabela

Pessoal tenho uma tabela assim:
data_pregao| ativo | valor_cotacao | arquivo
|2020-07-30 |BEES3 | 5.85 | arquivo30
|2020-07-30 |BEES4 | null | arquivo30
|2020-07-30 |CARE11 | 0.95 | arquivo30

|2020-07-29|BEES3 | 5.85 | arquivo29
|2020-07-29||BEES4 | 3,21 | arquivo29
|2020-07-29|CARE11 | 0.95 | arquivo29

|2019-07-28|CARE11 | 8.95 | arquivo28

E preciso retornar o ultimo valor de cotação para o ativo, nos casos em que não tem cotação no dia.

|2020-07-30 |BEES3 | 5.85 | arquivo30
|2020-07-30 |BEES4 | 3,21 | arquivo30
|2020-07-30 |CARE11 | 0.95 | arquivo30

alguém tem uma ideia de como posso fazer isso? Obrigado.