Binarizar matriz

9 respostas
R

ola pessoal !! será que alguem pode me ajudar a criar um método que recebera como parametro uma matriz e um limiar ,e tera que binarizar esta matriz recebida , onde se transformará os pixels em zero
se (o valor atual for menor ou igual ao limiar) ou 1 (se o valor atual for maior que o limiar).
o método tem essa assinatura binarizaImagem(imagem, limiar):

se alguem puder dar um help eu agradeço !!! obrigado pelo espaço!!

9 Respostas

T
a[i][j] =  (a [i][j] <= limiar) ? 0 : 1;
R

então amigo , ele vai receber como parametro esta matriz e um limiar

binarizaImagem(imagem, limiar): transforma os pixels em valores zero (se o valor
atual for menor ou igual ao limiar) ou 1 (se o valor atual for maior que o limiar). Este
método é útil quando desejamos obter uma matriz-imagem onde o fundo é
composto por um único valor e o objeto a ser analisado é composto por outro valor.
Por exemplo: fundo é composto por pixels com valor 0 e objeto com pixel com valor

  1. É útil para eliminar ruídos em matrizes-imagens. Por exemplo: se for aplicado
    este método no exemplo da matriz-imagem anterior, com limiar = 4, o resultado
    será:
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R

e o que ere antes era isto :
representa o numero 6. mas tem alguns valores fora, então se vc coloca um limiar 4, ele tera que zerar estas valores que estão fora , e os valores maiores irão ser transformados em 1!!
não sei se foi claro

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 8 8 8 7 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 4 4 0 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 5 8 8 8 7 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T

E qual é a sua dificuldade? É só fazer 2 fors, um dentro do outro.

R

certo mas como farei esta comparações dentro desses fors!!

T

http://www.guj.com.br/posts/list/129140.java#696136

R

a resposta esta na pagina amigo?

T

É.

R

valeu cara obrigado pela ajuda

Criado 8 de junho de 2009
Ultima resposta 8 de jun. de 2009
Respostas 9
Participantes 2