Ola PEssoal,
eu tenho uma lista no qual possui data inicio e data fim.
Preciso saber quais intevalos existem entre essas datas e completar com novos intervalos refente ao mes que passo.
Nesse caso o exemplo é de janeiro 2012.
Eu tenho uma lista que contem todas as datas e horarios do mes, mas não estou conseguindo achar os intervalos, se vc poder me ajudar agradeço.
Eu coloquei em negrito os dados que tenho que colocar na minha lista por exemplo.
Vlw mano
Codigo Aluno
1632 01/01/12 00:00:00,000000000 -02:00 01/01/12 16:00:00,000000000 -02:00 100%
01/01/12 17:00:00,000000000 -02:00 02/01/12 20:00:00,000000000 -02:00 60%
02/01/12 21:00:00,000000000 -02:00 15/01/12 02:00:00,000000000 -02:00 100%
15/01/12 03:00:00,000000000 -02:00 15/01/12 21:00:00,000000000 -02:00 20%
15/01/12 22:00:00,000000000 -02:00 31/01/12 23:00:00,000000000 -02:00 100%
2445 01/01/12 17:00:00,000000000 -02:00 02/01/12 20:00:00,000000000 -02:00 40%
15/01/12 03:00:00,000000000 -02:00 15/01/12 21:00:00,000000000 -02:00 80%
15/01/12 22:00:[telefone removido] -02:00 31/01/12 23:00:00,000000000 -02:00 100%



