Relatório JasperReports tá indo pra trás das janelas

0 respostas
W

Boa tarde galera!

Fiz o seguinte método:

public void exibirRelatorioProntuarioResumido() {
		List<Prontuario> obj = new ArrayList<Prontuario>();
		Connection conexao = null;
		try {
			conexao = ConexaoDB.getCon("jdbc:mysql://localhost/ems");
			obj.add(obterProntuario());
		} catch (Exception e) {
		}
		JasperPrint impressao = null;
		Map<String, String> parametros = new HashMap<String, String>();
		parametros.put("codigo", "34");
		try {
			impressao = JasperFillManager.fillReport("relatorios/Prontuario.jasper",parametros,conexao);
		} catch (JRException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		JasperViewer view = new JasperViewer(impressao,true);
		view.setVisible(true);
	}

Tudo funciona certinho, o problema é que a janela é exibida atrás da minha JFrame e quando exibo o relatório existem uns 3 JDialogs modais abertos e não permitem que eu clique pra ver o relatório. Só consigo ver depois que fecho todos os JDialogs e daí sim clico no relatório que abriu atrás.

Alguém sabe me dizer como faço pra ver ele na frente ???

Criado 6 de agosto de 2011
Respostas 0
Participantes 1