andredeividi
Pelo que sei ele trata mes começado do 0 ou seja 02 vai ser março.
keller
Tais certo olhei o GregoriaCalendar agora e bom pra minha surpresa:
/*
* <pre>
* Greatest Least
* Field name Minimum Minimum Maximum Maximum
* ---------- ------- ------- ------- -------
* ERA 0 0 1 1
* YEAR 1 1 292269054 292278994
* MONTH 0 0 11 11
* WEEK_OF_YEAR 1 1 52* 53
* WEEK_OF_MONTH 0 0 4* 6
* DAY_OF_MONTH 1 1 28* 31
* DAY_OF_YEAR 1 1 365* 366
* DAY_OF_WEEK 1 1 7 7
* DAY_OF_WEEK_IN_MONTH -1 -1 4* 6
* AM_PM 0 0 1 1
* HOUR 0 0 11 11
* HOUR_OF_DAY 0 0 23 23
* MINUTE 0 0 59 59
* SECOND 0 0 59 59
* MILLISECOND 0 0 999 999
* ZONE_OFFSET -13:00 -13:00 14:00 14:00
* DST_OFFSET 0:00 0:00 0:20 2:00
* </pre>
* *: depends on the Gregorian change date
*/
MONTH Min:0 Max:11
Ai sim faz sentido, Marco tem 31 dias em 2007.
Valeu :thumbup:
erickcellani