Bom dia!!!
Gostaria de saber como posso selecionar a última ocorrência no Regex do seguinte grupo de caractere, sendo que pretendo selecionar o seguinte dado “30/04/2020”:
Relatório de Lançamentos Contábeis Data de Emissão: 20/05/2020
Empresa: CAL CRUZEIRO LTDA - TESTE Página: 1
Código Data Débito Crédito Valor Cód. Descrição Histórico
003176 02/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.20003 5.580,00 186 Sua n’fiscal PS nº no:000039 de 02/04/2020 de OSVAND
003179 02/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.20003 3.900,00 186 Sua n’fiscal PS nº no:000038 de 02/04/2020 de OSVAND
003223 02/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.20011 186,30 186 Sua n’fiscal PS nº no:173568 de 02/04/2020 de BIOAGR
003226 07/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00400 650,34 186 Sua n’fiscal PS nº no:000549 de 07/04/2020 de SERVOC
004487 17/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00312 50,00 186 Sua n’fiscal PS nº no:000368 de 17/04/2020 de OTAIDE
006950 27/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00361 14.850,00 186 Sua n’fiscal PS nº no:000361 de 27/04/2020 de AMARIL
007017 27/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.20046 521,99 186 Sua n’fiscal PS nº no:000011 de 27/04/2020 de JONATH
007200 28/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00312 405,00 186 Sua n’fiscal PS nº no:000412 de 28/04/2020 de OTAIDE
007185 30/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00373 1.088,70 186 Sua n’fiscal PS nº no:000100 de 30/04/2020 de OXIDOS
007188 30/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00373 27.211,14 186 Sua n’fiscal PS nº no:000101 de 30/04/2020 de OXIDOS
007191 30/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00373 17.668,19 186 Sua n’fiscal PS nº no:000102 de 30/04/2020 de OXIDOS
007194 30/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00373 19.390,24 186 Sua n’fiscal PS nº no:000103 de 30/04/2020 de OXIDOS
007197 30/04/2020 3.2.1.09.00002 2.1.1.02.00373 5.170,09 186 Sua n’fiscal PS nº no:000104 de 30/04/2020 de OXIDOS
Valor dos Créditos: 96.671,99 Valor dos Débitos: 96.671,99