SUBRELATÓRIO EM BRANCO - Ireport

Fiquei hoje o dia todo tentando fazer exibir os dados do subrelatório e nada… pra poder mostrar pra vocês o meu código, coloquei apenas um campo de texto estático no subrelatório pra que fique mais claro compreender.

OBS: mesmo sendo apenas UM CAMPO DE TEXTO, ele não é exibido, fica tudo em branco.

estou chamando meu subrelatório assim:

	<subreport>
			<reportElement x="0" y="43" width="204" height="100" uuid="b8485a9a-128d-4498-86b0-355770affaed"/>
			<dataSourceExpression><![CDATA[$P{REPORT_DATA_SOURCE}]]></dataSourceExpression>
			<subreportExpression><![CDATA[$P{SUBREPORT_DIR} + "danfe-nfce-padrao-lateral.jasper"]]></subreportExpression>
		</subreport>

E no subrelatório estou apenas com isso:

<detail>
	<band height="100" splitType="Stretch">
		<staticText>
			<reportElement x="0" y="0" width="204" height="20" uuid="28e3c645-0c1c-456a-b5d6-d80600733f71"/>
			<textElement textAlignment="Center"/>
			<text><![CDATA[TESTE]]></text>
		</staticText>
	</band>
</detail>

Como dito, nem sequer um subrelatório com apenas um texto está exibindo. Fica aquele espaço em branco no meio. O que pode estar faltando?

Recomendo a seguinte série de postagens do blog do David Buzatto: Subrrelatórios - parte 4.